1 / 186 587 200 Kč 182 978 Kč/m²Brno-Starý Lískovec, Brno-město, Jihomoravský kraj1+kk36 m2Ve výstavbě
1 / 186 513 600 Kč 180 933 Kč/m²Brno-Starý Lískovec, Brno-město, Jihomoravský kraj1+kk36 m2Ve výstavbě
1 / 186 513 600 Kč 180 933 Kč/m²Brno-Starý Lískovec, Brno-město, Jihomoravský kraj1+kk36 m2Ve výstavbě
1 / 186 513 600 Kč 180 933 Kč/m²Brno-Starý Lískovec, Brno-město, Jihomoravský kraj1+kk36 m2Ve výstavbě
1 / 185 220 071 Kč 217 503 Kč/m²Brno-Starý Lískovec, Brno-město, Jihomoravský kraj1+kk24 m2Ve výstavbě
1 / 185 172 579 Kč 215 524 Kč/m²Brno-Starý Lískovec, Brno-město, Jihomoravský kraj1+kk24 m2Ve výstavbě
1 / 185 171 058 Kč 224 829 Kč/m²Brno-Starý Lískovec, Brno-město, Jihomoravský kraj1+kk23 m2Ve výstavbě
1 / 185 092 200 Kč 212 175 Kč/m²Brno-Starý Lískovec, Brno-město, Jihomoravský kraj1+kk24 m2Ve výstavbě
1 / 184 860 795 Kč 211 339 Kč/m²Brno-Starý Lískovec, Brno-město, Jihomoravský kraj1+kk23 m2Ve výstavbě
1 / 184 816 572 Kč 209 416 Kč/m²Brno-Starý Lískovec, Brno-město, Jihomoravský kraj1+kk23 m2Ve výstavbě
1 / 184 816 572 Kč 209 416 Kč/m²Brno-Starý Lískovec, Brno-město, Jihomoravský kraj1+kk23 m2Ve výstavbě
1 / 184 816 572 Kč 209 416 Kč/m²Brno-Starý Lískovec, Brno-město, Jihomoravský kraj1+kk23 m2Ve výstavbě
1 / 184 816 572 Kč 209 416 Kč/m²Brno-Starý Lískovec, Brno-město, Jihomoravský kraj1+kk23 m2Ve výstavbě
1 / 184 730 197 Kč 215 009 Kč/m²Brno-Starý Lískovec, Brno-město, Jihomoravský kraj1+kk22 m2Ve výstavbě
1 / 184 709 450 Kč 214 066 Kč/m²Brno-Starý Lískovec, Brno-město, Jihomoravský kraj1+kk22 m2Ve výstavbě
1 / 184 709 450 Kč 214 066 Kč/m²Brno-Starý Lískovec, Brno-město, Jihomoravský kraj1+kk22 m2Ve výstavbě
1 / 184 691 724 Kč 213 260 Kč/m²Brno-Starý Lískovec, Brno-město, Jihomoravský kraj1+kk22 m2Ve výstavbě
1 / 184 649 039 Kč 211 320 Kč/m²Brno-Starý Lískovec, Brno-město, Jihomoravský kraj1+kk22 m2Ve výstavbě
1 / 184 649 039 Kč 211 320 Kč/m²Brno-Starý Lískovec, Brno-město, Jihomoravský kraj1+kk22 m2Ve výstavbě
1 / 184 649 039 Kč 211 320 Kč/m²Brno-Starý Lískovec, Brno-město, Jihomoravský kraj1+kk22 m2Ve výstavbě
1 / 184 543 478 Kč 216 356 Kč/m²Brno-Starý Lískovec, Brno-město, Jihomoravský kraj1+kk21 m2Ve výstavbě
1 / 184 543 478 Kč 216 356 Kč/m²Brno-Starý Lískovec, Brno-město, Jihomoravský kraj1+kk21 m2Ve výstavbě
1 / 179 890 000 Kč 96 019 Kč/m²George Thompsona, Nýřany, Plzeň-sever, Plzeňský kraj4+kk103 m2Ve výstavbě
1 / 178 790 000 Kč 97 667 Kč/m²George Thompsona, Nýřany, Plzeň-sever, Plzeňský kraj4+kk90 m2Ve výstavbě