1 / 135 951 220 Kč 70 848 Kč/m²Hlavní, Svatobořice-Mistřín, Hodonín, Jihomoravský kraj3+kk84 m2Ve výstavbě
1 / 136 125 170 Kč 71 223 Kč/m²Hlavní, Svatobořice-Mistřín, Hodonín, Jihomoravský kraj3+kk86 m2Ve výstavbě
1 / 136 691 040 Kč 71 181 Kč/m²Hlavní, Svatobořice-Mistřín, Hodonín, Jihomoravský kraj3+kk94 m2Ve výstavbě
1 / 135 549 250 Kč 74 990 Kč/m²Hlavní, Svatobořice-Mistřín, Hodonín, Jihomoravský kraj3+kk74 m2Ve výstavbě
1 / 134 968 432 Kč 75 279 Kč/m²Hlavní, Svatobořice-Mistřín, Hodonín, Jihomoravský kraj3+kk66 m2Ve výstavbě
1 / 135 337 191 Kč 80 867 Kč/m²Hlavní, Svatobořice-Mistřín, Hodonín, Jihomoravský kraj3+kk66 m2Ve výstavbě
1 / 405 796 000 Kč 89 169 Kč/m²Nádražní, Svoboda nad Úpou, Trutnov, Královéhradecký kraj3+kk65 m2Po rekonstrukci