1 / 85 831 800 Kč 100 548 Kč/m²Nad Školou, Želechovice nad Dřevnicí, Zlín, Zlínský kraj3+kk58 m2Ve výstavbě
1 / 1810 770 200 Kč 158 385 Kč/m²Brno-Starý Lískovec, Brno-město, Jihomoravský kraj3+kk68 m2Ve výstavbě
1 / 1810 770 200 Kč 158 385 Kč/m²Brno-Starý Lískovec, Brno-město, Jihomoravský kraj3+kk68 m2Ve výstavbě
1 / 1810 495 800 Kč 154 350 Kč/m²Brno-Starý Lískovec, Brno-město, Jihomoravský kraj3+kk68 m2Ve výstavbě
1 / 1810 495 800 Kč 154 350 Kč/m²Brno-Starý Lískovec, Brno-město, Jihomoravský kraj3+kk68 m2Ve výstavbě
1 / 1810 487 600 Kč 158 903 Kč/m²Brno-Starý Lískovec, Brno-město, Jihomoravský kraj3+kk66 m2Ve výstavbě
1 / 1810 255 700 Kč 150 819 Kč/m²Brno-Starý Lískovec, Brno-město, Jihomoravský kraj3+kk68 m2Ve výstavbě
1 / 1810 240 750 Kč 150 599 Kč/m²Brno-Starý Lískovec, Brno-město, Jihomoravský kraj3+kk68 m2Ve výstavbě
1 / 1810 220 400 Kč 154 855 Kč/m²Brno-Starý Lískovec, Brno-město, Jihomoravský kraj3+kk66 m2Ve výstavbě
1 / 189 986 600 Kč 151 312 Kč/m²Brno-Starý Lískovec, Brno-město, Jihomoravský kraj3+kk66 m2Ve výstavbě
1 / 176 090 000 Kč 95 156 Kč/m²George Thompsona, Nýřany, Plzeň-sever, Plzeňský kraj3+kk64 m2Ve výstavbě
1 / 175 890 000 Kč 93 492 Kč/m²George Thompsona, Nýřany, Plzeň-sever, Plzeňský kraj3+kk63 m2Ve výstavbě