1 / 378 644 000 Kč 127 118 Kč/m²Pazourková, Kuřim, Brno-venkov, Jihomoravský kraj3+kk68 m2Ve výstavbě
1 / 378 642 000 Kč 127 088 Kč/m²Pazourková, Kuřim, Brno-venkov, Jihomoravský kraj3+kk68 m2Ve výstavbě
1 / 378 641 000 Kč 127 074 Kč/m²Pazourková, Kuřim, Brno-venkov, Jihomoravský kraj3+kk68 m2Ve výstavbě
1 / 378 641 000 Kč 127 074 Kč/m²Pazourková, Kuřim, Brno-venkov, Jihomoravský kraj3+kk68 m2Ve výstavbě
1 / 378 381 000 Kč 108 844 Kč/m²Pazourková, Kuřim, Brno-venkov, Jihomoravský kraj3+kk77 m2Ve výstavbě
1 / 378 376 000 Kč 108 779 Kč/m²Pazourková, Kuřim, Brno-venkov, Jihomoravský kraj3+kk77 m2Ve výstavbě
1 / 378 376 000 Kč 108 779 Kč/m²Pazourková, Kuřim, Brno-venkov, Jihomoravský kraj3+kk77 m2Ve výstavbě
1 / 378 361 000 Kč 108 584 Kč/m²Pazourková, Kuřim, Brno-venkov, Jihomoravský kraj3+kk77 m2Ve výstavbě
1 / 378 361 000 Kč 108 584 Kč/m²Pazourková, Kuřim, Brno-venkov, Jihomoravský kraj3+kk77 m2Ve výstavbě
1 / 48 237 000 Kč 95 779 Kč/m²Boleslavská, Bakov nad Jizerou, Mladá Boleslav, Středočeský kraj3+kk86 m2Ve výstavbě
1 / 47 646 000 Kč 94 395 Kč/m²Boleslavská, Bakov nad Jizerou, Mladá Boleslav, Středočeský kraj3+kk81 m2Ve výstavbě
1 / 810 995 000 Kč 123 539 Kč/m²Bakov nad Jizerou, Mladá Boleslav, Středočeský kraj3+kk89 m2Družstevní
1 / 88 961 310 Kč 119 484 Kč/m²Bakov nad Jizerou, Mladá Boleslav, Středočeský kraj3+kk75 m2Družstevní