1 / 98 557 169 Kč 145 037 Kč/m²Brno-Starý Lískovec, Brno-město, Jihomoravský kraj2+kk59 m2Ve výstavbě
1 / 98 430 708 Kč 142 893 Kč/m²Brno-Starý Lískovec, Brno-město, Jihomoravský kraj2+kk59 m2Ve výstavbě
1 / 98 195 460 Kč 138 906 Kč/m²Brno-Starý Lískovec, Brno-město, Jihomoravský kraj2+kk59 m2Ve výstavbě
1 / 98 183 366 Kč 138 701 Kč/m²Brno-Starý Lískovec, Brno-město, Jihomoravský kraj2+kk59 m2Ve výstavbě
1 / 97 924 985 Kč 136 638 Kč/m²Brno-Starý Lískovec, Brno-město, Jihomoravský kraj2+kk58 m2Ve výstavbě
1 / 97 296 818 Kč 137 676 Kč/m²Brno-Starý Lískovec, Brno-město, Jihomoravský kraj2+kk53 m2Ve výstavbě
1 / 238 490 000 Kč 136 935 Kč/m²Pražská, Nehvizdy, Praha-východ, Středočeský kraj2+kk62 m2Velmi dobrý
1 / 124 399 000 Kč 87 980 Kč/m²náměstí Míru, Králův Dvůr, Beroun, Středočeský kraj2+kk50 m2Velmi dobrý
1 / 167 850 000 Kč 140 179 Kč/m²Ecksteinova, Chýně, Praha-západ, Středočeský kraj2+kk56 m2Velmi dobrý