1 / 184 709 450 Kč 214 066 Kč/m²Brno-Starý Lískovec, Brno-město, Jihomoravský kraj1+kk22 m2Ve výstavbě
1 / 184 691 724 Kč 213 260 Kč/m²Brno-Starý Lískovec, Brno-město, Jihomoravský kraj1+kk22 m2Ve výstavbě
1 / 184 649 039 Kč 211 320 Kč/m²Brno-Starý Lískovec, Brno-město, Jihomoravský kraj1+kk22 m2Ve výstavbě
1 / 184 649 039 Kč 211 320 Kč/m²Brno-Starý Lískovec, Brno-město, Jihomoravský kraj1+kk22 m2Ve výstavbě
1 / 184 649 039 Kč 211 320 Kč/m²Brno-Starý Lískovec, Brno-město, Jihomoravský kraj1+kk22 m2Ve výstavbě
1 / 184 649 039 Kč 211 320 Kč/m²Brno-Starý Lískovec, Brno-město, Jihomoravský kraj1+kk22 m2Ve výstavbě
1 / 184 543 478 Kč 216 356 Kč/m²Brno-Starý Lískovec, Brno-město, Jihomoravský kraj1+kk21 m2Ve výstavbě
1 / 184 543 478 Kč 216 356 Kč/m²Brno-Starý Lískovec, Brno-město, Jihomoravský kraj1+kk21 m2Ve výstavbě
1 / 174 650 000 Kč 140 909 Kč/m²George Thompsona, Nýřany, Plzeň-sever, Plzeňský kraj1+kk33 m2Ve výstavbě
1 / 174 550 000 Kč 137 879 Kč/m²George Thompsona, Nýřany, Plzeň-sever, Plzeňský kraj1+kk33 m2Ve výstavbě
1 / 17Cena na vyžádáníBrandýs nad Labem-Stará Boleslav, Praha-východ, Středočeský kraj1+kk43 m2Ve výstavbě