1 / 378 642 000 Kč 127 088 Kč/m²Pazourková, Kuřim, Brno-venkov, Jihomoravský kraj3+kk68 m2Ve výstavbě
1 / 378 641 000 Kč 127 074 Kč/m²Pazourková, Kuřim, Brno-venkov, Jihomoravský kraj3+kk68 m2Ve výstavbě
1 / 378 641 000 Kč 127 074 Kč/m²Pazourková, Kuřim, Brno-venkov, Jihomoravský kraj3+kk68 m2Ve výstavbě
1 / 378 381 000 Kč 108 844 Kč/m²Pazourková, Kuřim, Brno-venkov, Jihomoravský kraj3+kk77 m2Ve výstavbě
1 / 378 376 000 Kč 108 779 Kč/m²Pazourková, Kuřim, Brno-venkov, Jihomoravský kraj3+kk77 m2Ve výstavbě
1 / 378 376 000 Kč 108 779 Kč/m²Pazourková, Kuřim, Brno-venkov, Jihomoravský kraj3+kk77 m2Ve výstavbě
1 / 378 361 000 Kč 108 584 Kč/m²Pazourková, Kuřim, Brno-venkov, Jihomoravský kraj3+kk77 m2Ve výstavbě
1 / 378 361 000 Kč 108 584 Kč/m²Pazourková, Kuřim, Brno-venkov, Jihomoravský kraj3+kk77 m2Ve výstavbě
1 / 810 995 000 Kč 123 539 Kč/m²Bakov nad Jizerou, Mladá Boleslav, Středočeský kraj3+kk89 m2Družstevní
1 / 88 961 310 Kč 119 484 Kč/m²Bakov nad Jizerou, Mladá Boleslav, Středočeský kraj3+kk75 m2Družstevní
1 / 88 614 941 Kč 118 013 Kč/m²Bakov nad Jizerou, Mladá Boleslav, Středočeský kraj3+kk73 m2Družstevní
1 / 88 449 068 Kč 103 037 Kč/m²Bakov nad Jizerou, Mladá Boleslav, Středočeský kraj3+kk82 m2Družstevní
1 / 88 423 872 Kč 113 836 Kč/m²Bakov nad Jizerou, Mladá Boleslav, Středočeský kraj3+kk74 m2Družstevní